Links Sitemap Venhuizerweer voor mobiel
  TRENDS
HOOGSTE TEMPERATUUR VANDAAG: 10.7°C °C OM 12:00 UUR
LAAGSTE TEMPERATUUR VANDAAG: 8.4°C °C OM 19:38 UUR
TIJD
x min. geleden
TEMP DAUW PUNT WIND SNELHEID WIND VLAAG WIND RICHTING LUCHT VOCHTIGHEID LUCHT DRUK REGEN UV ZONNE WARMTE
  °C °C Km/h Km/h   % hPa mm   W/m2
 

Nu (19:43)   
8.4 6.4 11.1 13.0 N 87 1002.2 7.6 0.0 21
5 min   8.5 6.4 7.4 18.5 NNW 87 1002.2 7.6 0.0 23
10 min   8.5 6.5 5.6 14.8 NNW 87 1002.2 7.6 0.0 32
15 min   8.6 6.5 11.1 20.4 N 87 1001.9 7.6 0.0 19
20 min   8.7 6.6 7.4 29.6 N 87 1001.9 7.6 0.0 21
25 min   8.7 6.7 5.6 11.1 NNW 87 1001.9 7.6 0.0 14
30 min   8.8 6.7 5.6 16.7 NNW 87 1001.5 7.6 0.0 14
35 min   8.8 6.7 5.6 20.4 N 87 1001.5 7.6 0.0 19
40 min   8.8 6.8 11.1 16.7 NNW 87 1001.5 7.6 0.0 19
45 min   8.9 7.0 5.6 18.5 NNW 88 1001.2 7.6 0.0 23
50 min   9.0 7.1 7.4 18.5 NNW 88 1001.2 7.6 0.0 19
55 min   9.0 7.1 7.4 24.1 NNW 88 1001.2 7.6 0.0 25
60 min   9.0 7.1 11.1 25.9 N 88 1000.9 7.6 0.0 23
65 min   9.1 7.2 13.0 31.5 NNW 88 1000.9 7.6 0.0 28
70 min   9.2 7.3 11.1 24.1 N 88 1000.9 7.6 0.0 32
75 min   9.2 7.3 1.9 11.1 N 88 1000.4 7.6 0.0 30
80 min   9.3 7.4 3.7 20.4 NNW 88 1000.4 7.6 0.0 33
85 min   9.3 7.5 11.1 11.1 NNW 88 1000.4 7.6 0.0 40
90 min   9.5 7.7 11.1 27.8 NNW 89 1000.3 7.6 0.0 33
95 min   9.5 7.8 1.9 0.0 NNW 89 1000.3 7.6 0.0 47
100 min   9.5 7.8 5.6 11.1 NNW 89 1000.3 7.6 0.0 46
105 min   9.6 7.8 5.6 18.5 NNW 89 999.9 7.6 0.0 49
110 min   9.6 7.9 9.3 25.9 NNW 89 999.9 7.6 0.0 51
115 min   9.6 7.9 7.4 14.8 NNW 89 999.9 7.6 0.0 56
120 min   9.7 8.0 9.3 14.8 N 89 999.6 7.6 0.0 63
Copyright © 2005 - 2023 Venhuizerweer - Alle Rechten Voorbehouden