Links Sitemap Venhuizerweer voor mobiel
  TRENDS
HOOGSTE TEMPERATUUR VANDAAG: 19.6°C °C OM 15:10 UUR
LAAGSTE TEMPERATUUR VANDAAG: 12.3°C °C OM 00:41 UUR
TIJD
x min. geleden
TEMP DAUW PUNT WIND SNELHEID WIND VLAAG WIND RICHTING LUCHT VOCHTIGHEID LUCHT DRUK REGEN UV ZONNE WARMTE
  °C °C Km/h Km/h   % hPa mm   W/m2
 

Nu (19:44)   
17.4 12.5 9.3 13.0 SE 73 1019.4 0.2 0.0 0
5 min   17.5 12.6 7.4 9.3 SE 73 1019.4 0.2 0.0 0
10 min   17.6 12.7 9.3 13.0 SE 73 1019.4 0.2 0.0 0
15 min   17.7 12.8 7.4 9.3 SE 73 1019.4 0.2 0.0 0
20 min   17.7 12.6 9.3 14.8 SE 72 1019.4 0.2 0.0 5
25 min   17.8 12.7 5.6 13.0 SE 72 1019.4 0.2 0.0 7
30 min   17.8 12.5 11.1 11.1 SE 71 1019.5 0.2 0.0 7
35 min   17.9 12.5 11.1 20.4 SSE 71 1019.5 0.2 0.0 9
40 min   17.9 12.8 9.3 9.3 SE 72 1019.5 0.2 0.0 11
45 min   18.0 12.9 7.4 13.0 SE 72 1019.3 0.2 0.0 14
50 min   18.1 13.2 7.4 13.0 SE 73 1019.3 0.2 0.0 16
55 min   18.2 13.0 11.1 13.0 SE 72 1019.3 0.2 0.0 16
60 min   18.2 13.1 9.3 9.3 SE 72 1019.6 0.2 0.0 18
65 min   18.3 13.2 11.1 13.0 SE 72 1019.6 0.2 0.0 18
70 min   18.4 13.2 9.3 11.1 SE 72 1019.6 0.2 0.0 19
75 min   18.4 13.1 11.1 14.8 SE 71 1019.7 0.2 0.0 19
80 min   18.5 13.1 9.3 14.8 SSE 71 1019.7 0.2 0.0 21
85 min   18.5 12.9 14.8 16.7 SSE 70 1019.7 0.2 0.0 21
90 min   18.5 12.7 13.0 14.8 SE 69 1019.8 0.2 0.0 23
95 min   18.6 12.8 7.4 11.1 SSE 69 1019.8 0.2 0.0 23
100 min   18.6 12.8 9.3 11.1 SSE 69 1019.8 0.2 0.0 25
105 min   18.7 12.9 7.4 14.8 SSE 69 1019.8 0.2 0.0 25
110 min   18.7 12.7 9.3 14.8 SSE 68 1019.8 0.2 0.0 25
115 min   18.7 12.7 11.1 13.0 SE 68 1019.8 0.2 0.0 26
120 min   18.8 12.7 3.7 13.0 SE 68 1019.7 0.2 0.0 26
Copyright © 2005 - 2023 Venhuizerweer - Alle Rechten Voorbehouden