2024:
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.0 | 02.4 | 01.4 | 00.2 | 00.8 | 03.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 00.0 | 00.2 |
2 | 20.4 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 00.2 | 03.4 |
3 | 08.0 | 01.6 | 00.0 | 08.6 | 04.6 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 |
4 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 00.2 | 01.0 | 06.4 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.6 |
5 | 06.4 | 00.0 | 01.0 | 05.8 | 07.8 | 03.0 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 19.2 |
6 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 16.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 05.2 |
7 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 05.4 |
8 | 00.0 | 10.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 03.6 | 00.0 | 04.4 |
9 | 00.0 | 07.8 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.8 | 21.8 | 00.6 | 04.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
10 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 26.0 | 00.0 | 00.2 | 11.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 |
11 | 00.0 | 01.2 | 02.2 | 00.4 | 00.0 | 02.4 | 00.4 | 00.0 | 14.2 | 01.2 | 06.8 | --- |
12 | 00.8 | 01.0 | 00.4 | 00.2 | 00.0 | 01.0 | 10.2 | 00.0 | 02.4 | 06.2 | 00.0 | --- |
13 | 03.6 | 04.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.2 | 03.6 | 01.8 | 00.0 | --- |
14 | 04.2 | 10.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | --- |
15 | 01.4 | 02.6 | 00.2 | 13.2 | 10.6 | 08.0 | 02.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | --- |
16 | 00.2 | 01.8 | 00.2 | 14.4 | 14.4 | 03.0 | 05.2 | 05.0 | 00.2 | 00.0 | 05.8 | --- |
17 | 00.0 | 00.2 | 04.8 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 07.0 | --- |
18 | 00.6 | 23.4 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.2 | --- |
19 | 01.4 | 00.8 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 06.0 | --- |
20 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 03.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 01.2 | 09.8 | --- |
21 | 00.8 | 06.6 | 00.0 | 02.8 | 18.8 | 00.4 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 08.6 | --- |
22 | 04.0 | 10.2 | 01.2 | 00.0 | 20.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 08.6 | --- |
23 | 10.0 | 02.0 | 02.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.2 | 11.8 | --- |
24 | 00.2 | 06.2 | 09.8 | 03.2 | 05.8 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 01.6 | 00.2 | 00.2 | --- |
25 | 01.4 | 02.2 | 00.0 | 06.2 | 06.8 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 01.6 | 00.0 | 02.4 | --- |
26 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 10.0 | 00.0 | 05.6 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 04.8 | --- |
27 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 28.0 | 00.0 | 14.4 | --- |
28 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.2 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 03.4 | 01.0 | --- |
29 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 13.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | --- |
30 | 00.4 | --- | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 13.6 | 00.0 | 00.0 | --- |
31 | 01.4 | --- | 05.0 | --- | 02.0 | --- | 00.0 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | --- |
Regendagen | 20 | 23 | 18 | 23 | 17 | 14 | 18 | 10 | 17 | 19 | 18 | 8 |
Maand TTL | 80.40 mm | 110.00 mm | 33.80 mm | 92.80 mm | 129.00 mm | 52.00 mm | 86.40 mm | 25.60 mm | 105.20 mm | 40.80 mm | 91.00 mm | 39.80 mm |
YTD TTL | 80.40 mm | 190.40 mm | 224.20 mm | 317.00 mm | 446.00 mm | 498.00 mm | 584.40 mm | 610.00 mm | 715.20 mm | 756.00 mm | 847.00 mm | 886.80 mm |
2023:
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05.2 | 01.0 | 00.2 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 08.2 | 01.8 | 00.2 | 02.4 | 00.0 |
2 | 03.4 | 05.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.2 | 01.2 | 00.0 | 08.0 | 00.2 |
3 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.6 | 00.0 | 01.6 | 26.4 | 01.6 |
4 | 20.0 | 00.8 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.4 | 02.2 | 02.4 |
5 | 00.8 | 02.0 | 00.2 | 00.0 | 01.4 | 00.0 | 18.2 | 07.6 | 00.0 | 00.0 | 15.0 | 01.0 |
6 | 02.8 | 00.0 | 08.0 | 04.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 15.2 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 00.6 |
7 | 00.6 | 00.2 | 01.4 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 09.8 | 00.0 | 00.0 | 10.6 | 00.0 |
8 | 00.6 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.0 |
9 | 02.6 | 00.0 | 08.8 | 00.0 | 13.6 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.6 | 07.4 |
10 | 06.2 | 00.2 | 16.4 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.8 | 10.2 |
11 | 05.8 | 00.2 | 01.8 | 00.2 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 05.0 | 03.0 |
12 | 12.6 | 00.0 | 00.8 | 06.0 | 02.2 | 00.0 | 01.4 | 08.8 | 03.2 | 05.6 | 00.2 | 02.2 |
13 | 01.8 | 00.2 | 03.4 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 09.8 | 12.2 | 02.8 | 01.6 |
14 | 14.2 | 00.2 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 02.4 | 00.0 |
15 | 05.6 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 10.8 | 00.6 |
16 | 13.6 | 04.4 | 00.2 | 00.2 | 01.6 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 10.8 | 00.0 |
17 | 01.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
18 | 05.2 | 03.2 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 12.6 | 02.2 | 08.8 | 00.2 |
19 | 03.6 | 01.4 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 08.8 | 11.6 | 04.8 | 18.8 |
20 | 01.2 | 00.0 | 03.6 | 00.8 | 00.0 | 12.8 | 02.4 | 00.0 | 00.0 | 24.6 | 03.2 | 03.6 |
21 | 00.2 | 00.0 | 03.0 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 10.6 | 04.6 | 00.2 | 06.0 |
22 | 00.0 | 01.0 | 17.4 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 09.4 | 00.0 | 02.8 | 03.8 | 00.4 | 04.2 |
23 | 00.0 | 00.4 | 10.6 | 12.2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 08.4 | 00.4 | 01.4 | 03.4 |
24 | 00.0 | 03.4 | 02.8 | 06.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 07.0 | 00.2 | 08.2 | 03.4 | 08.6 |
25 | 01.0 | 00.4 | 02.4 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 05.6 | 00.4 | 00.0 | 08.0 | 03.2 | 07.2 |
26 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 01.6 | 09.8 | 00.0 | 00.2 | 03.0 | 04.6 |
27 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.8 | 01.2 | 00.0 | 06.6 | 09.8 | 02.6 |
28 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 02.2 | 03.0 | 00.8 |
29 | 00.4 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.4 | 00.8 | 11.2 | 04.4 | 01.4 |
30 | 01.4 | --- | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.2 | 10.6 | 00.0 | 06.2 | 00.4 | 00.0 |
31 | 00.2 | --- | 09.8 | --- | 00.0 | --- | 26.0 | 06.2 | --- | 14.2 | --- | 08.8 |
Regendagen | 26 | 19 | 26 | 16 | 8 | 4 | 22 | 16 | 12 | 23 | 30 | 24 |
Maand TTL | 111.40 mm | 27.80 mm | 105.80 mm | 62.40 mm | 29.00 mm | 16.40 mm | 110.00 mm | 98.60 mm | 64.40 mm | 138.20 mm | 179.20 mm | 101.00 mm |
YTD TTL | 111.40 mm | 139.20 mm | 245.00 mm | 307.40 mm | 336.40 mm | 352.80 mm | 462.80 mm | 561.40 mm | 625.80 mm | 764.00 mm | 943.20 mm | 1044.20 mm |
2022:
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.2 | 03.0 | 01.6 | 03.2 | 00.0 | 00.8 | 00.8 | 01.0 | 00.0 | 14.2 | 00.4 | 00.0 |
2 | 10.0 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 08.8 | 00.0 |
3 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 |
4 | 04.0 | 05.2 | 00.0 | 13.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 |
5 | 04.2 | 07.4 | 00.0 | 01.0 | 00.0 | 17.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.6 | 00.0 |
6 | 00.0 | 11.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 06.8 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 12.0 | 02.0 |
7 | 02.2 | 00.2 | 00.0 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.0 | 10.0 | 00.0 | 08.0 | 01.0 |
8 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 25.8 | 03.6 | 03.4 | 05.0 |
9 | 04.6 | 01.2 | 00.0 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 03.2 | 00.2 |
10 | 00.2 | 01.4 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | 00.2 |
11 | 01.0 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
12 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 |
13 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 04.6 | 00.2 | 00.2 |
14 | 00.2 | 00.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.2 | 00.0 | 00.0 |
15 | 00.4 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 00.4 | 02.8 | 02.0 |
16 | 00.2 | 05.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 08.8 | 00.2 |
17 | 00.0 | 00.2 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.8 | 02.6 | 04.0 | 15.2 | 00.0 |
18 | 00.4 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 07.6 | 00.4 | 00.4 | 00.0 |
19 | 00.6 | 10.0 | 00.0 | 00.0 | 12.8 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 04.8 |
20 | 00.8 | 23.0 | 00.0 | 00.0 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 03.2 | 11.0 | 01.2 |
21 | 00.4 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.2 | 01.4 |
22 | 00.6 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 01.0 | 00.6 |
23 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 02.8 | 01.8 | 10.2 |
24 | 00.0 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 15.0 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 02.0 | 00.4 | 01.0 |
25 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 01.0 | 00.2 | 16.6 | 00.0 | 00.0 | 00.6 | 02.4 | 04.2 | 02.8 |
26 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.8 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.2 | 00.2 | 02.0 |
27 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 10.8 | 00.4 | 05.8 | 01.2 |
28 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 00.4 | 02.8 | 06.6 |
29 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.0 | 07.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.4 | 01.8 |
30 | 00.0 | --- | 01.8 | 00.0 | 00.4 | 16.4 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 |
31 | 11.4 | --- | 12.2 | --- | 00.0 | --- | 07.8 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 18.4 |
Regendagen | 22 | 22 | 6 | 9 | 13 | 11 | 5 | 3 | 19 | 23 | 26 | 21 |
Maand TTL | 53.00 mm | 102.00 mm | 17.40 mm | 42.80 mm | 40.80 mm | 86.60 mm | 16.80 mm | 11.00 mm | 90.00 mm | 51.40 mm | 103.00 mm | 64.20 mm |
YTD TTL | 53.00 mm | 155.00 mm | 172.40 mm | 215.20 mm | 256.00 mm | 342.60 mm | 359.40 mm | 370.40 mm | 460.40 mm | 511.80 mm | 614.80 mm | 679.00 mm |
2021:
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.2 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.4 | 00.0 | 11.6 | 00.2 | 03.6 |
2 | 00.4 | 04.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 04.2 | 05.8 |
3 | 00.0 | 10.2 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 08.4 | 00.0 | 01.4 |
4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 13.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.8 | 03.0 |
5 | 00.4 | 01.6 | 00.0 | 02.4 | 02.8 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 02.0 | 02.0 |
6 | 00.4 | 04.4 | 00.2 | 03.0 | 00.2 | 00.0 | 02.4 | 00.8 | 00.0 | 10.6 | 01.8 | 04.0 |
7 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 00.4 | 01.6 | 05.2 |
8 | 00.6 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 09.2 | 00.0 | 00.0 | 08.2 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 00.8 |
9 | 00.4 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 00.0 | 12.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.4 |
10 | 00.2 | 00.0 | 05.6 | 07.6 | 04.2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 15.4 | 00.4 | 00.4 | 00.0 |
11 | 03.8 | 00.2 | 06.8 | 03.4 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 00.6 | 00.6 | 00.0 |
12 | 09.4 | 00.0 | 02.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.4 | 00.4 | 06.0 |
13 | 01.4 | 00.0 | 09.2 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.6 | 17.0 | 00.4 |
14 | 00.0 | 00.0 | 12.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.8 | 00.2 | 01.0 |
15 | 00.0 | 02.4 | 00.4 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.2 | 03.2 | 00.2 | 00.0 |
16 | 00.0 | 01.4 | 08.0 | 00.0 | 06.6 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.4 |
17 | 02.4 | 02.0 | 00.6 | 00.0 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 06.8 | 03.2 | 00.0 | 02.0 | 00.6 |
18 | 00.2 | 06.0 | 00.4 | 00.0 | 00.4 | 38.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 | 00.6 |
19 | 15.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 09.8 | 00.4 | 00.0 | 02.4 | 00.0 | 01.2 | 00.0 | 01.0 |
20 | 00.4 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 22.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.8 | 00.4 | 00.0 |
21 | 06.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 03.2 | 14.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 34.0 | 02.0 | 00.0 |
22 | 01.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 11.6 | 00.0 | 00.0 | 19.6 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 00.2 |
23 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 03.8 |
24 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 02.0 |
25 | 03.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 01.8 | 00.6 | 01.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 00.2 |
26 | 01.6 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 05.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 06.4 | 00.0 |
27 | 02.0 | 00.0 | 02.2 | 00.0 | 06.6 | 05.8 | 03.6 | 01.6 | 02.6 | 00.0 | 03.6 | 00.8 |
28 | 06.0 | 00.2 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 01.0 | 00.0 | 00.0 | 01.8 | 02.8 |
29 | 11.0 | --- | 00.0 | 44.4 | 00.0 | 24.0 | 03.0 | 00.6 | 13.4 | 00.0 | 01.4 | 05.0 |
30 | 00.0 | --- | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 04.6 | 03.8 | 00.2 | 00.8 | 06.2 | 10.8 | 01.6 |
31 | 00.2 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 07.2 | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 04.4 |
Regendagen | 26 | 11 | 21 | 10 | 21 | 10 | 13 | 16 | 11 | 20 | 23 | 25 |
Maand TTL | 73.20 mm | 33.20 mm | 58.40 mm | 70.80 mm | 90.80 mm | 119.20 mm | 48.00 mm | 71.40 mm | 45.00 mm | 109.60 mm | 64.60 mm | 57.00 mm |
YTD TTL | 73.20 mm | 106.40 mm | 164.80 mm | 235.60 mm | 326.40 mm | 445.60 mm | 493.60 mm | 565.00 mm | 610.00 mm | 719.60 mm | 784.20 mm | 841.20 mm |
2020:
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00.0 | 05.4 | 00.4 | 00.0 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.2 | 02.8 | 01.8 |
2 | 00.0 | 06.0 | 06.4 | 00.6 | 03.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 00.0 |
3 | 07.8 | 01.8 | 01.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 19.4 | 06.0 | 02.6 | 03.6 |
4 | 00.4 | 03.8 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 02.4 | 06.8 | 00.0 | 00.2 | 00.6 | 00.4 | 00.6 |
5 | 00.4 | 00.2 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 08.8 | 00.8 | 00.0 | 01.2 | 17.8 | 00.0 | 00.0 |
6 | 00.4 | 00.0 | 00.6 | 00.0 | 00.0 | 06.4 | 02.4 | 00.0 | 04.4 | 17.4 | 00.2 | 00.0 |
7 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 08.8 | 00.0 | 01.4 | 03.6 | 00.0 | 09.8 |
8 | 00.6 | 00.4 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.6 | 00.0 | 01.6 | 12.0 | 00.2 | 00.0 |
9 | 04.0 | 13.6 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 14.6 | 00.0 | 00.6 | 03.8 | 00.2 | 00.2 |
10 | 00.4 | 07.4 | 13.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 00.2 | 00.0 |
11 | 00.0 | 02.0 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 03.4 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 00.0 | 02.4 |
12 | 02.0 | 00.2 | 01.4 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 04.8 | 00.4 |
13 | 00.0 | 09.0 | 02.8 | 00.0 | 01.0 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 00.6 |
14 | 12.2 | 00.2 | 00.0 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 05.4 | 42.6 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 02.0 |
15 | 04.6 | 00.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.6 | 00.2 |
16 | 00.4 | 29.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 05.2 | 24.2 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.2 |
17 | 01.6 | 01.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 06.6 | 00.0 | 17.8 | 00.0 | 00.4 | 01.0 | 04.2 |
18 | 03.2 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.2 |
19 | 00.8 | 01.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 02.2 | 00.2 |
20 | 00.0 | 10.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.4 | 00.0 |
21 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.2 | 00.6 | 10.6 |
22 | 01.0 | 05.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 03.0 | 00.2 | 00.0 | 02.2 | 05.8 |
23 | 00.0 | 18.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.6 | 06.0 | 00.4 | 00.0 | 20.2 |
24 | 00.0 | 13.8 | 00.0 | 00.0 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 00.4 | 10.4 | 00.4 | 00.0 | 09.8 |
25 | 00.2 | 01.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 08.6 | 04.8 | 00.4 | 08.4 | 00.0 | 01.0 |
26 | 00.0 | 04.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 13.0 | 09.0 | 02.8 | 03.2 | 01.6 | 01.4 |
27 | 07.8 | 03.6 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 05.8 | 02.6 | 01.0 | 07.0 | 09.4 | 00.2 | 24.0 |
28 | 08.8 | 10.8 | 00.0 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 01.0 | 03.2 | 01.6 | 00.0 | 00.2 |
29 | 00.2 | 05.2 | 00.0 | 03.4 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 04.8 | 01.8 | 06.6 | 00.0 | 01.4 |
30 | 01.0 | --- | 00.4 | 03.6 | 00.0 | 05.4 | 00.0 | 01.8 | 00.4 | 02.0 | 10.2 | 04.0 |
31 | --- | --- | 00.0 | --- | 00.0 | --- | 00.0 | 00.4 | --- | 00.0 | --- | 01.6 |
Regendagen | 22 | 26 | 14 | 6 | 5 | 14 | 15 | 16 | 16 | 24 | 22 | 25 |
Maand TTL | 58.20 mm | 161.80 mm | 34.80 mm | 10.80 mm | 16.40 mm | 60.40 mm | 73.60 mm | 117.20 mm | 61.00 mm | 118.40 mm | 41.80 mm | 106.40 mm |
YTD TTL | 58.20 mm | 220.00 mm | 254.80 mm | 265.60 mm | 282.00 mm | 342.40 mm | 416.00 mm | 533.20 mm | 594.20 mm | 712.60 mm | 754.40 mm | 860.80 mm |
2019:
Dag | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.0 | 02.0 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 07.2 | 04.6 | 19.8 | 01.6 | 00.2 |
2 | 00.8 | 01.0 | 00.2 | 04.8 | 00.4 | 01.0 | 00.0 | 04.6 | 00.0 | 03.0 | 03.2 | 00.6 |
3 | 00.4 | 00.2 | 09.4 | 01.4 | 00.2 | 00.2 | 00.0 | 00.2 | 00.0 | 00.6 | 02.6 | 00.0 |
4 | 00.2 | 03.0 | 02.8 | 00.0 | 00.4 | 06.4 | 00.0 | 00.0 | 03.8 | 06.6 | 00.8 | 00.0 |
5 | 00.8 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 01.6 | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 00.0 | 02.6 | 00.4 |
6 | 00.2 | 04.2 | 04.8 | 00.0 | 00.6 | 14.8 | 02.0 | 00.0 | 08.4 | 05.4 | 00.4 | 11.2 |
