| Temperatuurtrend sinds 1 januari 2006 | |||
| MAAND | ALL-TIME GEMIDDELDE |
HUIDIGE MAAND GEMIDDELDE |
VERSCHIL |
| Januari | 4.3 °C | 1.9 °C | 2.4 °C |
| Februari | 4.7 °C | 4.5 °C | 0.2 °C |
| Maart | 7.1 °C | 8.5 °C | 1.4 °C |
| April | 10.5 °C | 10.9 °C | 0.4 °C |
| Mei | 14.1 °C | 14.9 °C | 0.8 °C |
| Juni | 17.5 °C | 19.5 °C | 2 °C |
| Juli | 19.2 °C | 19.9 °C | 0.7 °C |
| Augustus | 18.8 °C | 19.3 °C | 0.5 °C |
| September | 16.2 °C | 16.8 °C | 0.6 °C |
| Oktober | 12.3 °C | 16.1 °C | 3.8 °C |
| November | 8.1 °C | 8.0 °C | 0.1 °C |
| December | 5.4 °C | 6.4 °C | 1 °C |


Grafieken

07:50
19:02
03:46
17:48