| AFSTAND | ||
| Te converteren: | Naar: | Vermenigvuldigen met: |
| Meters | Voet | 3.281 |
| Voet | Meters | 0.3048 |
| Centimeters | Inches | 0.394 |
| Inches | Centimeters | 2.540 |
| Kilometers | Mijlen | 0.6214 |
| Mijlen | Kilometers | 1.609 |
| Kilometers | Nautische Mijlen | 0.5396 |
| Nautische Mijlen | Kilometers | 1.852 |
| Mijlen | Nautische Mijlen | 0.869 |
| Nautische Mijlen | Mijlen | 1.151 |
| TEMPERATUUR | ||
| Celsius | Fahrenheit | * 1.8 + 32 |
| Celsius | Kelvin | + 273.15 |
| Fahrenheit | Celsius | - 32 / 1.8 |
| Fahrenheit | Kelvin | + 459.67 / 1.8 |
| SNELHEID | ||
| Kilometers per uur | Mijlen per uur | 0.6214 |
| Mijlen per uur | Kilometers per uur | 1.609 |
| Kilometers per uur | Knopen | 0.5396 |
| Knopen | Kilometers per uur | 1.852 |
| Meters per seconde | Voet per seconde | 3.281 |
| Voet per seconde | Meters per seconde | 0.3048 |
| Mijlen per uur | Knopen | 0.869 |
| Knopen | Mijlen per uur | 1.151 |
| Voet per minuut | Meters per seconde | 0.005084 |
| Meters per seconde | Voet per minuut | 196.85 |
| Knopen | Meters per seconde | 0.515 |
| Meters per seconde | Knopen | 1.944 |
| OPPERVLAKTE | ||
| Vierkante Meters | Vierkante Voet | 10.764 |
| Vierkante Voet | Vierkante Meters | 0.093 |
| Vierkante centimeters | Vierkante Voet | 0.001076 |
| Vierkante Voet | Vierkante centimeters | 6.451 |
| MASSA | ||
| Kilogram | Pond | 2.205 |
| Pond | Kilogram | 0.454 |
| KRACHT | ||
| Kg per vierkante meter | Lb per vierkante voet | 0.205 |
| Lb per vierkante voet | Kg per vierkante meter | 4.882 |
| Lb per vierkante inch | Kg per vierkante centimeter | 0.07 |
| Kg per vierkante centimeter | Lb per vierkante inch | 14.3 |
| INHOUD | ||
| 1 liter | 0.22 Imperial gallons | 0.264 US Gallons |
| 4.546 liters | 1 Imperial Gallon | 1.2 US Gallons |
| 3.8 liters | 0.83 Imperial Gallons | 1 US Gallon |


Grafieken

07:48
19:04
02:20
17:35