| Sleutel | Symbool | Beschrijving |
| Ch 1 |
|
Ci in veren of haken |
| Ch 2 | Dichte Ci en Ci met kantelen en Cirrus met vlokken | |
| Ch 3 | Dichte Cirrus, uit Cs onstaan | |
| Ch 4 |
|
Ci, de hemel is betrokken |
| Ch 5 | Cs, onder de 45° | |
| Ch 6 | Cs, boven de 45° | |
| Ch 7 | Cs, de gehele hemel is bedekt | |
| Ch 8 | Cs, de hemel is niet betrokken | |
| Ch 9 | Cc alleen, maar meer Cc als Ci en Cs. |
| Sleutel | Symbool | Beschrijving |
| Cm 1 | Halfdoorschijnende As | |
| Cm 2 | Dikke As of Ns | |
| Cm 3 | Halfdoorschijnend overheersende As | |
| Cm 4 | Ac die voordurend veranderd | |
| Cm 5 | Ac met betrokken hemel | |
| Cm 6 | Ac, door uitbreiding van Cu of Cb ontstaan | |
| Cm 7 | Ac onder As of Ns of Ac overheersend | |
| Cm 8 | Ac met kantelen of in vlokken | |
| Cm 9 | Chaotische hemel |
| Sleutel | Symbool | Beschrijving |
| Cl 1 | Cu van geringe verticale uitbreiding of verscheurde Cu | |
| Cl 2 | Cu van matige tot grote verticale uitbreiding | |
| Cl 3 | Cb zonder duidelijke vezelige of streperige bovenkant | |
| Cl 4 | Sc, door uitbreiding van Cu ontstaan | |
| Cl 5 | Sc, niet uitbreiding van Cu ontstaan | |
| Cl 6 | St of flarden St (maar geen slechtweer wolken) (of beide) | |
| Cl 7 | St flarden of Cu flarden bij slecht weer (of beide) | |
| Cl 8 | Cu en SC met ondergrenzen in verschillende hoogten | |
| Cl 9 | Cb met duidelijke draaden en strepen bovengedeelte |
|
wolkenloos |
|
1/8 |
|
2/8 |
|
3/8 |
|
4/8 |
|
5/8 |
|
6/8 |
|
7/8 |
|
bewolkt |
|
hemel niet zichtbaar |