| Vooruitzicht gemaakt: 06-10-2026 22:00 | Woensdag 07-10-2026 |
Donderdag 08-10-2026 |
Vrijdag 09-10-2026 |
Zaterdag 10-10-2026 |
Zondag 11-10-2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venhuizerweer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.venhuizerweer.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwachting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatuur min/max °C | 16 | 19 | 12 | 14 | 9 | 15 | 12 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luchtdruk ( hPa) | 1012 | 1006 | 1009 | 1017 | 1014 | 1007 | 1006 | 1006 | 1007 | 1013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoeveelheid regen ( mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kans op regen (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind-richting en -kracht (Bft) | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenwerking Venhuizerweer.nl/MeteoConsult/Hetweeractueel.nl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag |
Cloud |
Cloud |
LightRain |
PartlyCloud |
Cloud |
LightRain |
LightCloud |
LightRainSun |
LightRainSun |
PartlyCloud |
| 16° | 19° | 12° | 14° | 9° | 15° | 12° | 14° | 9° | 14° |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Bft |
3 Bft |
5 Bft |
4 Bft |
5 Bft |
5 Bft |
3 Bft |
5 Bft |
3 Bft |
3 Bft |
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag en kans |
Wind | Luchtdruk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 07 oktober 2026
07:52
19:05 Dag lengte: 11:13
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 : 05 | Cloud | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | Cloud | 16° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 : 11 | Cloud | 17° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 19° | 2 bft - Zwak vanuit het ZO | 1008 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 : 17 | PartlyCloud | 19° | 1 bft - Zwak vanuit het Westen | 1007 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 17° | 3 bft - Matig vanuit het Noorden | 1006 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 : 23 | Cloud | 15° | 4 bft - Matig vanuit het Noorden | 1006 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRain | 13° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 08 oktober 2026
07:53
19:03 Dag lengte: 11:09
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 : 05 | LightRain | 13° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het NW | 1007 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRain | 12° | 2.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1009 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 : 11 | LightRain | 12° | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1012 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | LightRain | 14° | 1.6 mm | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1014 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 : 17 | LightRainSun | 14° | 4 bft - Matig vanuit het NW | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 11° | 2 bft - Zwak vanuit het NW | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 : 23 | PartlyCloud | 9° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | PartlyCloud | 10° | 2 bft - Zwak vanuit het Westen | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 09 oktober 2026
07:55
19:01 Dag lengte: 11:06
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 : 05 | PartlyCloud | 12° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | Cloud | 12° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 14° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het ZW | 1011 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | LightRain | 14° | 3.4 mm | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Westen | 1007 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRain | 13° | 3.2 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1007 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaterdag 10 oktober 2026
07:56
18:59 Dag lengte: 11:02
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightCloud | 12° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1006 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 14° | 5 bft - Vrij krachtig vanuit het Westen | 1007 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | LightRainSun | 10° | 2.5 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRainSun | 10° | 2.6 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1006 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zondag 11 oktober 2026
07:58
18:57 Dag lengte: 10:58
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRainSun | 10° | 2 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1007 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | LightRainSun | 13° | 1.9 mm | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1010 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 11° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1013 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | PartlyCloud | 11° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1014 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maandag 12 oktober 2026
08:00
18:54 Dag lengte: 10:54
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | PartlyCloud | 11° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 14° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 13° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | Cloud | 13° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinsdag 13 oktober 2026
08:01
18:52 Dag lengte: 10:51
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | Cloud | 13° | 3 bft - Matig vanuit het Zuiden | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 16° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 16° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1020 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRain | 15° | 2.3 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woensdag 14 oktober 2026
08:03
18:50 Dag lengte: 10:47
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | PartlyCloud | 13° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 16° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | PartlyCloud | 15° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1023 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | Cloud | 14° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donderdag 15 oktober 2026
08:05
18:48 Dag lengte: 10:43
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | LightRain | 13° | 2.1 mm | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | PartlyCloud | 14° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1019 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 13° | 3 bft - Matig vanuit het Westen | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 : 02 | LightRain | 14° | 1.9 mm | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrijdag 16 oktober 2026
08:06
18:46 Dag lengte: 10:39
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 : 08 | Cloud | 13° | 3 bft - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 : 14 | Cloud | 14° | 4 bft - Matig vanuit het ZW | 1018 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 : 20 | Cloud | 12° | 3 bft - Matig vanuit het NW | 1017 hPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit script is ontwikkeld door Weerstation Leuven (weerstation-leuven.be).
Grafieken zijn vervaardigd met behulp van Highcharts.
De iconen zijn van KDE.
De weergegevens voor deze verwachting komen voort uit de samenwerking van Venhuizerweer met
Het Weer Actueel & Meteo Consult.